Стандартные возможности
- работа от сети 220В
- прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
- интуитивно понятный интерфейс управления процессом вакуумирования
- простота управления и обслуживания
- высококачественный еврошов шириной 10мм
- кнопка аварийной остановки
Особенности
- корпус и камера из нержавеющей стали
- библиотека символов для нанесения маркировки на шов
- влагозащитная панель управления
- дополнительный ремкомплект
- быстрая настройка параметров под разный тип продукции
Преимущества
Корпус и камера из нержавеющей стали
Влагозащитная панель управления
Дополнительный ремкомплект
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Настольная модель CVP
Напольная модель CVP
Двухкамерная модель CVP
Подходит для:
- небольших производств с суммарным временем работы оборудования 3-4 часа в день
- ресторанов, продуктовых магазинов
- отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов
ОПЦИИ
Вставка для уменьшения объёма камеры и уменьшения времени упаковки
Функция заполнения упаковки газом (МАР)
Технические характеристики
Настольные модели CVP
Модель | CVP-430PT/2 | CVP-400/2F | CVP-260/PD | CVP-350 MS |
---|---|---|---|---|
Размеры вакуумного упаковщика, мм | 560x425x340 (H) | 553х476х500 (H) | 480x330x320 (H) | 425х560х460 (ШхГхВ) |
Размеры камеры, мм | 450х370х50 (90) | 440x420x75 (115) | 385x280x50 (90) | 370х450х170(220) |
Рабочие размеры нагревателя, мм | 430х8 (2 шт.) | 400х8 (2 шт.) | 260x8 (1 шт.) | 350 x 8 (1 шт.) |
Габариты вставки, мм | 440 х 250 х 20 (2,3кг) | 300 х 430 х 20 (2,5кг) | 270 x 310 x 15 (1,5кг) | - |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 10 | 20 | 10 | 20 |
Мощность, кВт | 0,37 | 0,9 | 0,37 | 0,9 |
Напряжение, В | 220 | |||
Частота, Гц | 50/60 | |||
Производительность, цикл/мин | 1-2 | 1-3 | ||
Вес нетто, кг | 44 | 76 | 36 | 59 |
Вес брутто, кг | 55 | 85 | 47 | 70 |
Габариты в упаковке, мм | 670х510х450 | 623х546х420 | 570x440x460 | 670х510х600 |
Наличие | есть | |||
Артикул товара | OZ0VP0000GCI0503 | OZ0VP0000GCI0505 | OZ0VP0000GCI0510 | OZ0VP0000GCI0512 |
Артикул опции |
Напольные модели CVP
Модель | CVP-400/2E | CVP-460/2G |
---|---|---|
Размеры вакуумного упаковщика, мм | 553x476x900 | 790x630x960 |
Размеры камеры, мм | 440x420x75 (115) | 720x480x200 (150) |
Рабочие размеры нагревателя, мм | 400х8 (2 шт.) | 460х8 (2 шт.) |
Габариты вставки, мм | 430 х 300 х20 (2,5кг) | 460 х 600 х 20 (5,5кг) |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 20 | |
Мощность, кВт | 0.9 | |
Напряжение, В | 220 | |
Частота, Гц | 50/60 | |
Производительность, цикл/мин | 1-2 | |
Вес нетто, кг | 73 | 119 |
Вес брутто, кг | 100 | 160 |
Габариты в упаковке, мм | 610x590x1070 | 910x760x1030 |
Наличие | есть | |
Артикул товара | OZ0VP0000GCI0502 | OZ0VP0000GCI0504 |
Артикул опции |
Двухкамерные модели CVP
Модель | CVP-500-2S | CVP-600-2S | CVP-800-2S |
---|---|---|---|
Размеры вакуумного упаковщика, мм | 1250x705x1025 | 1450х720х1025 | 1860х945х1130 |
Размеры камеры, мм | 620x560x120 | 720x560x120 | 920x780x200 |
Рабочие размеры камеры, мм | 430 х 500 | 450 х 600 | 670 х 800 |
Габариты вставки, мм | 500 х 415 х 20 (3,8кг) | + | + |
Размеры сваривающей планки, мм | 500х8х2 | 600x8x2 | 800x8x2 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 20x2 | 160 | |
Мощность, кВт | 0.9x2 | 3 | |
Напряжение, В | 220 | 380 | |
Частота, Гц | 50/60 | ||
Производительность, цикл/мин | 1-2 | ||
Вес нетто, кг | 200 | 215 | 400 |
Вес брутто, кг | 225 | . | . |
Габариты в упаковке, мм | 1330х785х1190 | 1530х800х1190 | 1910х990х1190 |
Наличие | есть | под заказ | |
Артикул товара | OZ0VP0000GCI0501 | ||
Артикул опции |