Особенности
- IP 65
-
Материал: алюминиевый сплав
-
Кабель: 4-жильный в ПВХ оплетке
-
Максимальный размер платформы: 600 x 600мм (поперек, вдоль датчика)
Опции
Соответствие OIML C3
Соответствие NTEP III 5,000 S (A5)
Соответствие NTEP III 5,000 S (A5)
Технические характеристики
Класс точности | D3 | C3, A5 |
---|---|---|
Номинальная нагрузка, kgf | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 | |
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.2 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.1 | |
Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 | 0.011 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +70 | |
Артикул товара |
BCM-50: LLBBCM503G0000C0 BCM-75: LLBBCM753G000000 BCM-100: LLBBCM104G0000C0 BCM-150: BCM-200: LLBBCM204G0000C0 BCM-300: LLBBCM304G0000C0 BCM-500: LLBBCM504G0000C0 |
BCM-50: BCM-75: BCM-100: BCM-150: BCM-200: BCM-300: BCM-500: |