Особенности
-
Экстра тонкий корпус (16мм-25мм)
-
Широкий ряд предела взвешивания (20kgf-400 kgf)
-
Используется сжиженный газ
-
Платформа из нержавеющей стали с антискользящем покрытием
-
Материал: нержавеющая сталь
-
Кабель:4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
Класс точности | A | B |
---|---|---|
Номинальная нагрузка, kgf | 20, 50, 100, 200, 300, 400 | |
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.2 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.1 | |
Общая ошибка, % | 0.2 | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.1 | 0.05 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.05 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.05 |
Напряжение питания номинальное, В | 5 | |
Напряжение питания максимальное, В | 10 | |
Сопротивление входное, Ом | 760 ±10 | |
Сопротивление выходное, Ом | 700 ±5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | |
Артикул товара |