Особенности
-
Конструкция полностью из нержавеющей стали
-
OIML C3 (OIML R60)
-
IP 67
-
Материал: нержавеющая сталь
-
Кабель:4-жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
Класс точности | D3 | C3 |
---|---|---|
Номинальная нагрузка, kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | |
РКП номинальный, мВ/В | 2±0.005 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 0.011 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | |
Артикул товара |
HBS-20: LLBHBS203G0000C0 HBS-50: LLBHBS503G0000C0 HBS-100: LLBHBS104G0000C0 HBS-200: LLBHBS204G0000C0 HBS-500: |
|
Артикул опции |