Особенности
-
Высокий выходной сигнал (3мВ/В)
-
Герметичная конструкция
-
Высокая устойчивость к боковой нагрузке
-
Низкопрофильная конструкция
-
Датчик на сжатие
-
Материал: окрашенная сталь
-
Кабель: 4-жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
Номинальная нагрузка, tf | 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
---|---|
РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.0075 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.04 |
Общая ошибка, % | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.02 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 350 ± 30 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ± 3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 to +80 |
Артикул товара |
LSC-2: LLBLSC205G000000 LSC-5: LLBLSC505G000000 LSC-10: LLBLSC106G000000 LSC-20: LLBLSC206G000000 LSC-50: LLDLSC506GDP8000 LSC-100: LLDLSC107GDP8000 |