Стандартные возможности
- Легкочитаемый светодиодный дисплей с наклоном вниз обеспечивает высокую четкость отображаемых данных (высота символа: 38 мм)
- Высокая точность взвешивания
- Автоматическое отключение питания
- Автоматическая компенсация дрейфа нуля и усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Клавиши управления: ВКЛ/ВЫКЛ, ПИТАНИЕ, НУЛЬ, ТАРА, УСРЕДНЕНИЕ
- Высококачественные крюки Crossby (США) для моделей 10,15,20,30,50 THD
Особенности
- ИК-пульт дистанционного управления до 8м (в комплекте)
- Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 65 (основная плата залита компаундом)
- Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых аккумуляторов с индикацией разрядки
- Простая и быстрая замена аккумулятора без использования доп. инструмента
- Запасные аккумуляторы и зарядное устройство (DC разъем, время зарядки 8 ч)
Преимущества
Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых аккумуляторов с индикацией разрядки
ИК-пульт дистанционного управления до 8м (в комплекте)
Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 65 (основная плата залита компаундом)
Подходит для:
- взвешивания материалов и грузов при строительных работах
- взвешивание, приёмка груза на складе
- взвешивание крупногабаритных и тяжёлых грузов при помощи крана
ОПЦИИ
Переходное кольцо NOR
Низкотемпературное исполнение
Беспроводной пульт-индикатор TWN
Технические характеристики
Модель | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, т | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Дискретность отсчета, кг | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
Макс. выборка массы тары, кг | Полный диапазон | |||||||
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 40 | |||||||
Питание | от аккумулятора DC 12В х 7Ач (время зарядки 8ч) | |||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1.2 ~ 2.4 | |||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 | |||||||
Тип дисплея | Светодиодный (высота знаков 38 мм) | |||||||
Габаритные размеры, мм | 280×334×488 | 280×334×557 | 280×334×848 | 280×334×890 | 280×334×990 | 280×384×1351 | 550×365×1860 | |
Масса, кг, не более | 28 | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 | |
Артикул товара | CA0C80205GCI0501 | CA0C80305GCI0501 | CA0C80505GCI0501 | CA0C80106GCI0501 | CA0C80156GCI0501 | CA0C80206GCI0501 | ||
Артикул без крюка | C50C30306GCI0504 | |||||||
Артикул с опцией RF+TWN | CA0C81205GCI0501 | CA0C81505GCI0501 | CA0C81106GCI0501 | CA0C81156GCI0501 | CA0C81206GCI0501 | CA0C81506GCI0501 | ||
Пульт TWN | CZ0TW4000GCI0501 | |||||||
Овальное звено NOR 38B7 | ||||||||
Овальное звено NOR 45B7 | ||||||||
Высокотемпературное исполнение | ||||||||
Низкотемпературное исполнение |