
Стандартные возможности
- Автоматическое отключение
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Пылезащитный кожух в комплекте
- 2 разделяемые платформы: пластиковая и стальная
Особенности
- Память на 200 товаров
- Компараторный режим (HI/LO)
- Функция дозирования
- Интерфейс RS-232
- Питание весов от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей

Преимущества

Питание весов от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей

Режим дозирования (компараторный, HI/LO)

Интерфейс RS-232
Подходит для:
- производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции
- порционной фасовки продукции

ОПЦИИ

Принтеры A7/A10
Технические характеристики
Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 (до 2014гв) / 0,5 (с 2014гв) | 0,2 (до 2014гв) / 1 (с 2014гв) | 0,5 (до 2014гв) / 2 (с 2014гв) | 1 (до 2014гв) / 5 (с 2014гв) |
Масса тары, кг, не более | 3 | 6 | 15 | 30 |
Питание | от сети: напряжение:220В; от батарей: частота:50Гц, напряжение:6В (время работы 80ч) |
|||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | пластиковая 304 x 220; стальная 306 x 222 | |||
Габаритные размеры, мм | 330 x 346 x 107 | |||
Масса, кг, не более | 4,5 | |||
Артикул товара | O10EC0302GCI0501 | O10EC0602GCI0501 | O10EC0153GCI0501 | O10EC0303GCI0501 |
Артикул опции |