Особенности
- Балочное крепление на каждой стороне
- NTEP IIL 10,000M (Инструкция 44)
- Совместим с другими источниками
- Класс защиты IP 67
- материал: никелированная сталь
- кабель:4-жильный в ПВХ оплетке
- опции: NTEP улучшенныйй класс, DSB1-TW
Технические характеристики
Класс точности | D3 | B10(IIIL 10,000 M) |
---|---|---|
Номинальная нагрузка, tf | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.0075 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
Общая ошибка, % | 0.05 | 0.03 |
Повторяемость, % | 0.03 | 0.015 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.05 | 0.02 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 800 ±40 | |
Сопротивление выходное, Ом | 700 ±7 | |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 | |
Артикул товара |
10: 20: 25: 40: LLDDSB403LCU8000 40 (В5): LLDDS2503LDU8000 50: 60: 75: 100: 125: |
|
Артикул опции |