Особенности
- Установочный комплект для датчиков консольного типа BSA
Технические характеристики
Нагрузка | 250кг ~ 2т | 3 ~5т |
---|---|---|
A | 101,6 | 101,6 |
B | 127 | 127 |
C | 101,6 | 101,6 |
D | 127 | 127 |
E | 20 | 24 |
F | 20 | 26 |
G | 121,8 | 156,15 |
H | 18 | 18 |
I | 101,6 | 101,6 |
J | 53,9 | 88,9 |
K | 180,9 | 215,9 |
Артикул товара |