Особенности
- Установочные комплекты для тензодатчиков типа "шайба" LSS
- Представлены в трёх исполнениях: на сжатие, шарнирного типа на сжатие и шарнирного типа на растяжение
Технические характеристики
Габаритные размеры
1 - 3 т | 5т | 10т | 20-30т | |
А | 136,43 | 146,75 | 167,75 | 197,75 |
B | 90,43 | 100,75 | 114,75 | 144,75 |
C | 130x130 | |||
D |
105x105 | |||
E | 210x130 | 210x130 | 160x160 | 200x200 |
F | 185x105 | 185x105 | 125x125 | 160x160 |
G | 12 | |||
H | 12 | 12 | 14 | 14 |
I | 21,43 | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
Артикул товара |
1 - 3 т | 5т | 10т | 20-30т | 50т | 100т | |
А | 105 | 107 | 140 | 175 | 170 | 225 |
B | 59 | 61 | 80 | 115 | 105 | 155 |
C | 130x130 | 130x130 | 160x160 | 200x200 | 200x200 | 300x300 |
D |
105x105 | 105x105 | 125x125 | 150x150 | 150x150 | 210x210 |
E | 210x130 | 210x130 | 160x160 | 200x200 | 360x360 | 430x430 |
F | 185x105 | 185x105 | 125x125 | 160x160 | 280x280 | 310x310 |
G | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
H | 12 | 12 | 14 | 14 | 22,5 | 26 |
Артикул товара |
1 - 3 т | 5т | 10т | 20-30т | |
А | 216 | 257 | 430 | 558 |
B | 170 | 197 | 328 | 423 |
C | 50 | 60 | 102 | 135 |
D |
21 | 23 | 28 | 40 |
E | 18 | 22 | 27 | 38 |
F | 16 | 18 | 22 | 39 |
G | 19,3 | 21,9 | 25,8 | 45 |
Артикул товара |