Особенности
- Тензодатчик с отверстием в центре
- Защищеный корпус
- Высокая повторяемость и достоверность данных
Технические характеристики
Номинальная нагрузка, kgf | 20, 50, 100, 150, 200tf |
---|---|
РКП номинальный, мВ/В | 1.5 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.015 |
Общая ошибка, % | 1.0 |
Повторяемость, % | 0.2 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 400±20 |
Сопротивление выходное, Ом | 350±3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 |
Артикул товара |
CHE-20tf: CHE-50tf: CHE-100tf: CHE-150tf: CHE-200tf : |
Габаритные размеры
Весовой датчик
Нагрузка | Тип | A | B | C | D | E | Кабель (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20т | - | 35 | 45 | 75 | 69 | 75 | 10 |
50т | - | 50 | 67 | 100 | 69 | 75 | |
100т | A | 75 | 99 | 123 | 94 | 100 | |
B | 100 | 119 | 145 | 94 | 100 | ||
150т | A | 75 | 109 | 135 | 94 | 100 | |
B | 125 | 148 | 178 | 104 | 110 | ||
200т | - | 125 | 155 | 186 | 104 | 110 |