
Особенности
-
Конструкция полностью из нержавеющей стали
-
OIML C3 (OIML R60)
-
IP 67
-
Материал: нержавеющая сталь
-
Кабель:4-жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
Номинальная нагрузка, kgf | 200, 250 |
---|---|
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
Общая ошибка, % | 0.03 |
Повторяемость, % | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 430 ±40 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Артикул товара |
SB-200: LLBSB204G0000C0 SB-250: LLBSB254G0000C0 |
Артикул опции |
Габаритные размеры
Весовой датчик
