Особенности
- Небольшие габариты
- Используется для больших нагрузок
Технические характеристики
Номинальная нагрузка, tf | 1 |
---|---|
РКП номинальный, мВ/В | 1.5±0.0037 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.015 |
Общая ошибка, % | 3 |
Повторяемость, % | 0.3 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.1 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.05 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.05 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±7 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±7 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -40 to +70 |
Артикул товара |